贵州大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,贵州大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年贵州大学分数线的同学,不妨参考2021年贵州大学录取分数线和贵州大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,信阳网,如有不同,请以贵州大学官网最新公布的信息为准。
贵州大学历年分数线查询网址:
2021年贵州大学录取分数线
2021年贵州分科类分专业录取分数
省份 类型及批次 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分
贵州省 本科第一批次 理工 安全工程 532 505 511
贵州省 本科第一批次 理工 材料成型及控制工程 536 503 509
贵州省 本科第一批次 理工 材料类 531 503 508
贵州省 本科第一批次 理工 财政学类 558 532 536
贵州省 本科第一批次 理工 草业科学 499 482 486
贵州省 本科第一批次 理工 测绘工程 541 506 511
贵州省 本科第一批次 理工 地质类 540 503 519
贵州省 本科第一批次 理工 电气类 570 515 525
贵州省 本科第一批次 理工 电子信息工程 503 462 470
贵州省 本科第一批次 理工 电子信息类 589 540 544
贵州省 本科第一批次 理工 动物生产类 505 474 481
贵州省 本科第一批次 理工 法学 565 549 557
贵州省 本科第一批次 理工 工程管理 536 505 512
贵州省 本科第一批次 理工 工商管理类 557 533 539
贵州省 本科第一批次 理工 工业设计 538 511 517
贵州省 本科第一批次 理工 公共管理类 537 523 528
贵州省 本科第二批次 理工 公共事业管理(预征入伍实验班) 465 434 448
贵州省 本科第一批次 理工 过程装备与控制工程 514 503 506
贵州省 本科第一批次 理工 护理学 531 504 514
贵州省 本科第一批次 理工 化工与制药类 533 503 508
贵州省 本科第一批次 理工 化学类 547 514 524
贵州省 本科第一批次 理工 环境工程 547 514 519
贵州省 本科第一批次 理工 机械设计制造及其自动化 547 510 518
贵州省 本科第一批次 理工 计算机类 620 548 553
贵州省 本科第一批次 理工 建筑类 549 525 530
贵州省 本科第一批次 理工 经济与贸易类 544 530 533
贵州省 本科第一批次 理工 矿业类 521 503 508
贵州省 本科第一批次 理工 林学类 521 489 496
贵州省 本科第一批次 理工 旅游管理 534 513 521
贵州省 本科第一批次 理工 旅游管理(中外合作办学) 482 458 468
贵州省 本科第一批次 理工 缅甸语 513 505 509
贵州省 本科第一批次 理工 农林经济管理 540 527 530
贵州省 本科第一批次 理工 农业机械化及其自动化 530 503 508
贵州省 本科第一批次 理工 农业资源与环境 525 487 492
贵州省 本科第一批次 理工 人工智能 548 537 540
贵州省 本科第一批次 理工 日语 543 513 522
贵州省 本科第一批次 理工 软件工程 567 511 522
贵州省 本科第一批次 理工 生物科学类 541 509 517
贵州省 本科第一批次 理工 食品科学与工程类 533 503 508
贵州省 本科第一批次 理工 数学类 565 538 544
贵州省 本科第一批次 理工 水利水电工程 535 518 523
贵州省 本科第一批次 理工 水土保持与荒漠化防治 528 486 493
贵州省 本科第一批次 理工 水文与水资源工程 529 503 508
贵州省 体育类 理工 体育学类 354 330 337
贵州省 本科第一批次 理工 土木类 565 514 526
贵州省 本科第一批次 理工 文化产业管理 530 524 527
贵州省 本科第一批次 理工 物理学 547 515 525
贵州省 本科第一批次 理工 物流管理 530 459 472
贵州省 本科第一批次 理工 新能源科学与工程 563 527 532
贵州省 本科第一批次 理工 信息管理与信息系统(中外合作办学) 499 459 470
贵州省 本科第一批次 理工 药学 541 509 518
贵州省 本科第一批次 理工 冶金工程 513 503 504
贵州省 本科第一批次 理工 英语 563 532 540
贵州省 本科第一批次 理工 园林 509 493 497
贵州省 本科第一批次 理工 哲学 531 517 520
贵州省 本科第一批次 理工 政治学类 532 515 523
贵州省 本科第一批次 理工 植物生产类 513 476 483
贵州省 本科第一批次 理工 制药工程 536 504 511
贵州省 艺术类 文理综合 表演 270 246 255
贵州省 艺术类 文理综合 播音与主持艺术 257 243 248
贵州省 艺术类 文理综合 雕塑 267 257 259
贵州省 艺术类 文理综合 环境设计 266 257 261
贵州省 艺术类 文理综合 绘画 269 257 261
贵州省 艺术类 文理综合 视觉传达设计 268 258 261
贵州省 艺术类 文理综合 舞蹈表演 266 251 258
贵州省 艺术类 文理综合 戏剧影视导演 245 228 235
贵州省 艺术类 文理综合 音乐表演 273 230 254
贵州省 艺术类 文理综合 音乐表演(121项目实验班) 243 225 233
贵州省 本科第一批次 文史 财政学类 617 595 601
贵州省 本科第一批次 文史 草业科学 577 566 571
贵州省 本科第一批次 文史 法学 623 614 616
贵州省 本科第一批次 文史 工商管理类 615 595 601
贵州省 本科第一批次 文史 公共管理类 611 593 595
贵州省 本科第二批次 文史 公共事业管理(预征入伍实验班) 560 486 524
贵州省 本科第一批次 文史 汉语言文学 627 611 613
贵州省 本科第一批次 文史 经济与贸易类 626 594 600
贵州省 本科第一批次 文史 历史学 610 594 598
贵州省 本科第一批次 文史 旅游管理 593 592 593
贵州省 本科第一批次 文史 旅游管理(中外合作办学) 584 560 568
贵州省 本科第一批次 文史 缅甸语 594 592 593
贵州省 本科第一批次 文史 农林经济管理 607 592 594
贵州省 本科第一批次 文史 日语 611 592 595
贵州省 本科第一批次 文史 思想政治教育 608 556 569
贵州省 体育类 文史 体育学类 389 375 380
贵州省 本科第一批次 文史 文化产业管理 596 593 594
贵州省 本科第一批次 文史 物流管理 602 558 566
贵州省 本科第一批次 文史 新闻学 613 605 608
贵州省 本科第一批次 文史 英语 613 599 604
贵州省 本科第一批次 文史 哲学 615 592 595
贵州省 本科第一批次 文史 政治学类 608 597 601
贵州省 地方专项 理工 材料成型及控制工程 506 486 494
贵州省 地方专项 理工 电子信息类 533 513 520
贵州省 地方专项 理工 环境工程 516 501 506
贵州省 地方专项 理工 机械设计制造及其自动化 527 487 498
贵州省 地方专项 理工 计算机类 547 529 534
贵州省 地方专项 理工 建筑类 514 507 510
贵州省 地方专项 理工 人工智能 529 519 524
贵州省 地方专项 理工 生物科学类 519 490 500
贵州省 地方专项 理工 数学类 530 511 517
贵州省 地方专项 理工 土木类 527 501 507
贵州省 地方专项 文史 法学 607 593 597
贵州省 地方专项 文史 工商管理类 593 573 579
贵州省 地方专项 文史 公共管理类 585 579 581
贵州省 地方专项 文史 汉语言文学 605 590 594
贵州省 地方专项 文史 经济与贸易类 585 577 581
贵州省 地方专项 文史 日语 585 576 579
贵州省 地方专项 文史 新闻学 594 583 587
贵州省 地方专项 文史 英语 592 585 588
贵州省 地方专项 文史 政治学类 590 581 585
贵州省 高校专项 理工 财政学类 528 512 520
贵州省 高校专项 理工 电气类 511 509 510
贵州省 高校专项 理工 电子信息类 518 507 513
贵州省 高校专项 理工 环境工程 516 507 511
贵州省 高校专项 理工 机械设计制造及其自动化 516 510 513
贵州省 高校专项 理工 计算机类 536 518 524
贵州省 高校专项 理工 人工智能 512 512 512
贵州省 高校专项 理工 生物科学类 510 506 508
贵州省 高校专项 理工 物理学 508 508 508
贵州省 高校专项 理工 英语 531 525 528
贵州省 高校专项 文史 法学 610 585 594
贵州省 高校专项 文史 汉语言文学 606 604 605
贵州省 高校专项 文史 经济与贸易类 591 588 590
贵州省 国家专项 理工 安全工程 535 514 520
贵州省 国家专项 理工 材料类 532 498 509
贵州省 国家专项 理工 草业科学 501 475 484
贵州省 国家专项 理工 测绘工程 534 512 520
贵州省 国家专项 理工 地质类 513 480 490
贵州省 国家专项 理工 电子信息类 553 533 535
贵州省 国家专项 理工 动物生产类 516 470 480
贵州省 国家专项 理工 化工与制药类 535 494 505
贵州省 国家专项 理工 化学类 545 506 517
贵州省 国家专项 理工 环境工程 540 498 512
贵州省 国家专项 理工 计算机类 590 539 546
贵州省 国家专项 理工 建筑类 537 512 519
贵州省 国家专项 理工 矿业类 518 479 491
贵州省 国家专项 理工 林学类 538 481 494
贵州省 国家专项 理工 农业资源与环境 537 478 489
贵州省 国家专项 理工 人工智能 551 538 542
贵州省 国家专项 理工 食品科学与工程类 518 489 498
贵州省 国家专项 理工 数学类 549 527 533
贵州省 国家专项 理工 水利水电工程 539 518 526
贵州省 国家专项 理工 水土保持与荒漠化防治 511 478 485
贵州省 国家专项 理工 水文与水资源工程 518 498 506
贵州省 国家专项 理工 土木类 541 512 521
贵州省 国家专项 理工 冶金工程 518 487 497
贵州省 国家专项 理工 园林 515 486 495
贵州省 国家专项 理工 植物生产类 538 473 488
贵州省 国家专项 文史 财政学类 609 598 603
贵州省 国家专项 文史 工商管理类 618 582 590
贵州省 国家专项 文史 公共管理类 613 581 589
贵州省 国家专项 文史 汉语言文学 620 599 603
贵州省 国家专项 文史 经济与贸易类 618 595 598
贵州省 国家专项 文史 旅游管理 590 581 583
贵州省 国家专项 文史 缅甸语 593 580 584
贵州省 国家专项 文史 文化产业管理 592 587 589
贵州省 国家专项 文史 新闻学 609 596 599
贵州省 国家专项 文史 英语 606 590 594
贵州省 预科 理工 草业科学 472 456 461
贵州省 预科 理工 动物生产类 482 456 460
贵州省 预科 理工 化工与制药类 473 459 462
贵州省 预科 理工 化学类 487 465 470
贵州省 预科 理工 环境工程 477 457 460
贵州省 预科 理工 矿业类 529 456 473
贵州省 预科 理工 林学类 479 456 460
贵州省 预科 理工 农业资源与环境 471 456 461
贵州省 预科 理工 数学类 503 470 477
贵州省 预科 理工 水土保持与荒漠化防治 470 457 460
贵州省 预科 理工 园林 472 457 462
贵州省 预科 理工 植物生产类 469 456 460
贵州省 预科 文史 汉语言文学 609 568 580
贵州省 预科 文史 历史学 604 569 581
贵州省 预科 文史 文化产业管理 603 565 571
贵州省 预科 文史 哲学 568 565 566
本文标签:多少 大学 分数线 录取 2022 2020-2022 贵州
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除