2021红河学院录取分数线
红河学院2021年普通高等学校招生录取结果公示(云南文理)
专业
最高分 最低分 平均分
思想政治教育 文史 71 71 556.67 539.96 543.4
汉语国际教育 文史 40 40 561.97 539.56 542.2
历史学 文史 40 40 563.96 539.96 543.6
社会工作 文史 38 38 540.57 535.56 537.5
广播电视学 文史 25 25 541.96 536.57 538.1
网络与新媒体 文史 47 47 544.96 536.96 539.1
小学教育(文科) 文史 40 40 551.96 540.95 544.3
学前教育 文史 20 20 547.97 539.66 541.7
商务英语 文史 25 25 560.97 537.96 540.9
越南语 文史 18 18 538.97 536.77 537.6
泰语 文史 14 14 544.96 535.57 537.9
缅甸语 文史 16 16 539.75 533.97 536.2
柬埔寨语 文史 16 16 536.56 531.96 534.7
老挝语 文史 15 15 536.76 532.97 535.3
国际经济与贸易 文史 38 38 539.96 534.98 536.6
财务管理 文史 37 37 540.96 536.76 538.2
物流管理 文史 24 24 539.57 535.55 537.3
经济学 文史 19 19 548.97 537.96 539.9
酒店管理 文史 26 26 538.56 534.97 536
文史小计 569 569 563.96 531.96 538.97
广播电视学 理工 12 12 483.95 472.97 476.4
网络与新媒体 理工 21 21 487.57 475.57 478.2
小学教育(理科) 理工 83 83 521.56 487.97 496.3
学前教育 理工 22 22 509.96 486.55 491.7
应用心理学 理工 40 40 522.97 474.58 479.2
教育技术学 理工 45 45 490.97 468.96 474.4
商务英语 理工 21 21 501.97 475.96 482.2
越南语 理工 20 20 514.96 464.97 477.5
泰语 理工 14 14 483.95 463.97 469.4
缅甸语 理工 14 14 476.57 463.96 469.2
柬埔寨语 理工 13 13 483.95 463.96 469.3
老挝语 理工 14 14 478.97 463.97 468.4
国际经济与贸易 理工 38 38 499.97 464.96 471.2
财务管理 理工 33 33 493.55 475.76 481.1
物流管理 理工 27 27 477.66 468.96 472.9
经济学 理工 21 21 499.95 473.56 478.2
酒店管理 理工 28 28 491.56 463.96 469
计算机科学与技术 理工 45 45 527.77 477.96 485.5
电气工程及其自动化 理工 74 74 526.96 473.96 480.9
机械工程 理工 78 78 490.76 469.76 473.2
通信工程 理工 48 48 501.66 467.97 474.7
数字媒体技术 理工 40 40 485.97 465.97 472.8
信息安全 理工 46 46 496.57 463.96 473.5
物理学 理工 40 40 504.96 475.96 483.2
化学 理工 97 97 495.56 466.96 468.4
冶金工程 理工 50 50 476.97 463.96 468.8
食品质量与安全 理工 48 48 498.77 463.97 471.4
生物科学 理工 69 69 514.77 477.97 487.4
设施农业科学与工程 理工 51 51 474.96 463.96 467.4
农学 理工 53 53 479.56 463.96 469
植物保护 理工 48 48 490.96 464.56 469.1
环境生态工程 理工 46 46 492.96 463.96 471.5
信息与计算科学 理工 43 43 485.97 463.96 470.5
应用统计学 理工 32 32 484.97 463.96 469.8
理工小计 1374 1374 527.77 463.96 475.34
合计 1943 1943
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除