2021安康学院录取分数线
省份 类别 专业 计划数 一志愿人数 实际录取数 最高分 最低分 平均分
陕西 艺术 音乐学 52 90 52 362.2 343.2 350.1
美术学 49 49 49 228 219 221.5
视觉传达设计 89 89 89 226 219 221.9
体育 体育教育 105 105 105 79 74 75.5
三校生 旅游管理 50 31 50 359 306 331.5
学前教育 50 53 50 352 316.1
电子商务 110 60 110 362 296 320.1
专升本 820 804 808
文史 806 806 806 486 468 472.6
理工 1133 1133 1133 438 409 414.35
山西 艺术 音乐学 8 12 8 81.4 75.47 77
美术学 7 7 7 214 203.8 209.7
视觉传达设计 7 7 7 220.2 211 214.6
文史 8 8 8 490 476 482
理工 20 20 20 432 424 427.75
甘肃 艺术 美术学 6 9 6 202.8 199.8 200.8
视觉传达设计 6 3 6 202.6 197 199.2
音乐学(声乐) 4 4 4 252.3 246.3 247.8
音乐学(器乐) 4 4 4 230.3 228.3 229.6
体育 体育教育 6 6 6 244 242 243
文史 12 12 12 489 475 478.3
理工 20 20 20 420 399 408.35
河北 艺术 音乐学 6 6 6 494.7
/426.6 483.3
/406.3 488.5
/415.4
美术学 5 5 5 516.2 512 513.4
视觉传达设计 5 5 5 517.7 513.7 515.3
文史(历史) 12 12 12 519 505 512.2
理工(物理) 12 12 12 488 471 478
四川 体育 体育教育 6 6 6 80.92 80.15 80.5
文史 10 10 10 521 506 516.30
理工 14 14 14 487 460 478.21
河南 艺术 音乐学 2 2 2 158 148 153
美术学 2 2 2 234 232 233
视觉传达设计 2 2 2 226 226 226
文史 8 8 8 536 527 529.8
理工 15 15 15 495 473 488.9
江西 艺术 音乐学 4 4 4 153.57 152.1 152.5
美术学 4 2 4 513 494.72 504.7
视觉传达设计 4 4 4 508.83 495.4 504.7
文史 12 12 12 537 533 534.6
理工 20 20 20 477 458 469.6
山东 艺术 美术学 7 7 7 513.15 511.9 512.4
视觉传达设计 7 7 7 522.9 511.85 513.6
体育 体育教育 6 6 6 580.82 579.31 579.8
常规批 34 34 34 496 480 487
内蒙 文史 2 2 2 447 447 447
理工 2 2 2 397 348 372.5
广西 文史 4 4 4 481 452 471
理工 4 4 4 385 351 367.25
湖南 文史 7 7 7 504 503 503.3
理工 6 6 6 497 480 483.3
贵州 文史 2 2 2 524 518 521
理工 2 2 2 422 400 411
黑龙江 文史 2 2 2 456 447 451.5
理工 2 2 2 370 363 367.0
福建 文史(历史) 2 2 2 502 501 501.5
理工(物理) 2 2 2 477 475 476
重庆 文史(历史) 5 5 5 531 522 526.6
理工(物理) 4 4 4 532 500 514.5
云南 文史 4 4 4 545 539 536.5
理工 6 6 6 484 438 460.0
湖北 文史(历史) 2 2 2 523 519 521.0
理工(物理) 4 4 4 477 468 472.3
宁夏 文史 4 4 4 494 486 490.4
理工 5 5 5 396 369 379.7
辽宁 文史(历史) 2 2 2 549 531 540
理工(物理) 2 2 2 454 443 448.5
安徽 文史 2 2 2 543 542 542.5
理工 2 2 2 525 462 494.3
新疆 文史 8 7 8 430 421 425
理工 10 10 10 387 370 376.9
西藏 文史 14 14 14 340 317 325
理工 6 6 6 309 290 302
吉林 文史 2 2 2 436 436 436
理工 2 2 2 381 376 378.5
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除