陕西科技大学录取分数线
年份 省份 类别 科类 专业(类)名称 录取数 最高分 最低分 平均分 控制线
2021 陕西 普通类 文史 行政管理 19 528 514 518.3 499
2021 陕西 普通类 文史 市场营销 29 521 506 511.2 499
2021 陕西 普通类 文史 会计学 72 545 515 523.2 499
2021 陕西 普通类 文史 英语 36 532 516 520.7 499
2021 陕西 普通类 文史 人力资源管理 66 523 506 511.9 499
2021 陕西 普通类 理工 机械类 272 498 479 484.1 443
2021 陕西 普通类 理工 能源动力类 49 502 487 490.9 443
2021 陕西 普通类 理工 生物工程 23 533 486 492.9 443
2021 陕西 普通类 理工 物流管理与工程类 40 498 478 484.5 443
2021 陕西 普通类 理工 材料类 197 508 478 483.8 443
2021 陕西 普通类 理工 非织造材料与工程 18 497 478 482.1 443
2021 陕西 普通类 理工 工业设计 40 499 484 488.2 443
2021 陕西 普通类 理工 化学类 61 502 482 486.8 443
2021 陕西 普通类 理工 计算机类 127 525 499 502.3 443
2021 陕西 普通类 理工 轻工类 58 500 478 484.1 443
2021 陕西 普通类 理工 食品科学与工程类 61 508 481 485.7 443
2021 陕西 普通类 理工 药学 12 521 481 487.4 443
2021 陕西 普通类 理工 电气类 252 502 486 490.6 443
2021 陕西 普通类 理工 服装设计与工程 21 497 478 483.6 443
2021 陕西 普通类 理工 国际经济与贸易 40 494 479 484.4 443
2021 陕西 普通类 理工 环境科学与工程类 68 494 478 483.3 443
2021 陕西 普通类 理工 教育技术学 21 495 485 487.8 443
2021 陕西 普通类 理工 轻化工程 107 509 478 486 443
2021 陕西 普通类 理工 数学类 114 522 489 492.7 443
2021 陕西 普通类 理工 应用物理学 18 499 485 489.5 443
2021 陕西 普通类 理工 电子信息类 247 509 492 495.9 443
2021 陕西 普通类 理工 工商管理 49 501 479 483.8 443
2021 陕西 普通类 理工 化工与制药类 79 500 478 483.6 443
2021 陕西 国家专项 文史 行政管理 4 530 526 527.1 499
2021 陕西 国家专项 文史 会计学 6 542 526 533.1 499
2021 陕西 国家专项 理工 药学 5 488 462 473.7 443
2021 陕西 国家专项 理工 电气类 7 498 495 496.7 443
2021 陕西 国家专项 理工 国际经济与贸易 5 514 486 493.3 443
2021 陕西 国家专项 理工 环境科学与工程类 10 489 474 483.5 443
2021 陕西 国家专项 理工 教育技术学 5 521 484 493.7 443
2021 陕西 国家专项 理工 轻化工程 12 492 464 479.8 443
2021 陕西 国家专项 理工 数学类 5 498 495 496.9 443
2021 陕西 国家专项 理工 电子信息类 5 503 499 500.5 443
2021 陕西 国家专项 理工 化工与制药类 12 496 462 479.2 443
2021 陕西 国家专项 理工 机械类 16 500 490 493.5 443
2021 陕西 国家专项 理工 能源动力类 5 498 494 495.9 443
2021 陕西 国家专项 理工 生物工程 10 489 462 470 443
2021 陕西 国家专项 理工 物流管理与工程类 10 490 485 487.6 443
2021 陕西 国家专项 理工 材料类 15 492 468 482.8 443
2021 陕西 国家专项 理工 服装设计与工程 5 487 466 473.9 443
2021 陕西 国家专项 理工 化学类 10 503 471 483.8 443
2021 陕西 国家专项 理工 计算机类 5 505 499 500.9 443
2021 陕西 国家专项 理工 轻工类 10 494 464 476.1 443
2021 陕西 国家专项 理工 食品科学与工程类 12 491 462 477.4 443
2021 陕西 地方专项 文史 会计学 5 532 525 527.7 499
2021 陕西 地方专项 文史 市场营销 5 534 521 525.9 499
2021 陕西 地方专项 理工 材料类 10 489 482 485.2 443
2021 陕西 地方专项 理工 服装设计与工程 5 476 462 468.9 443
2021 陕西 地方专项 理工 化学类 5 501 483 489.5 443
2021 陕西 地方专项 理工 计算机类 5 513 499 503.3 443
2021 陕西 地方专项 理工 轻工类 10 485 465 476.1 443
2021 陕西 地方专项 理工 数学类 5 499 492 494.3 443
2021 陕西 地方专项 理工 电气类 10 494 489 491.5 443
2021 陕西 地方专项 理工 工商管理 5 487 482 484.9 443
2021 陕西 地方专项 理工 环境科学与工程类 10 481 461 466.2 443
2021 陕西 地方专项 理工 教育技术学 5 509 477 484.9 443
2021 陕西 地方专项 理工 轻化工程 10 505 461 480.2 443
2021 陕西 地方专项 理工 物流管理与工程类 5 487 473 480.1 443
2021 陕西 地方专项 理工 电子信息类 5 499 496 497.3 443
2021 陕西 地方专项 理工 化工与制药类 10 490 465 478.8 443
2021 陕西 地方专项 理工 机械类 15 510 483 488.2 443
2021 陕西 地方专项 理工 能源动力类 7 497 486 489.1 443
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除