西北师范大学录取分数线
省份 科类 录取数 录取(投档)成绩
最高分 最低分 平均分
安徽 理工类 15 521.88 489.7 498.78
文史类 9 589.97 574.72 581.78
艺术类 12 745.22 633.82 689.3
北京 综合改革3+3 6 553 507 533.17
福建 体育单招 1 —— —— ——
艺术类(中外合作办学) 4 507.8 496.8 504.2
综合改革3+1+2历史类 14 560 540 549.64
综合改革3+1+2物理类 13 570 543 554.77
甘肃 地方农村专项(理工类) 197 518.11 453.09 476.47
地方农村专项(文史类) 115 560.13 519.12 533.45
高水平(单考) 1 330 330 330
公费师范生(理工类) 217 554 452 495.41
公费师范生(体育类) 30 287 236 270.67
公费师范生(文史类) 153 570 523 541.49
理工(预科转入) 50 468 404 421.96
理工(中外合作办学) 10 456.1 440.05 449.18
理工类 356 549.11 480.09 496.63
理工类民族班聚居 72 486.08 413.09 436.83
理工类民族班散居 16 478.1 439.09 451.46
贫困地区专项(理工类) 345 530 415 475.93
贫困地区专项(文史类) 205 566 470 528.09
少数民族地区专项-藏区其他-汉(理工) 24 465 431 444.33
少数民族地区专项-藏区其他-汉(文史) 18 530 492 504.11
少数民族地区专项-藏区其他-少(理工) 56 468 392 416.57
少数民族地区专项-藏区其他-少(文史) 42 503 465 481.6
少数民族地区专项-其他地区-汉(理工) 5 471 449 457.2
少数民族地区专项-其他地区-汉(文史) 3 518 515 516
少数民族地区专项-其他地区-少(理工) 12 452 429 439.17
少数民族地区专项-其他地区-少(文史) 10 507 492 498.6
体育单招 29 —— —— ——
体育类 50 283.25 256.37 269.86
文史(预科转入) 50 520 488 500.52
文史类 164 571.12 535.12 544.05
文史类民族班聚居 56 516.11 481.11 496.38
文史类民族班散居 16 535.12 495.11 511.3
乡村小学(民族聚居文史) 8 506.11 480.12 485.49
乡村小学(民族散居文史) 2 491.1 472.11 481.6
乡村小学全科型教师(文史类) 20 533.11 511.11 518.22
艺术类 510 282.21 188.9 223.75
艺术类(中外合作办学) 10 222.2 190.42 198.88
优师计划(理工类) 98 513 463 480.27
优师计划(文史类) 59 550 516 524.66
预科班聚居(理工) 40 439 400 410.68
预科班聚居(文史) 40 516 476 482.7
预科班散居(理工) 10 443 410 426.5
预科班散居(文史) 10 501 486 493
专升本 170 —— —— ——
中职升学 35 605.19 556.18 574.61
广东 艺术类(中外合作办学) 2 498 496 497
综合改革3+1+2历史类 5 548 543 545.4
综合改革3+1+2物理类 19 566 533 543.58
广西 理工(中外合作办学) 5 452.94 438.93 443.73
理工类 13 537.98 453.94 482.49
理工类(民族班) 7 494.96 457.94 470.52
文史类 5 551.99 527.99 543.19
文史类(民族班) 8 539.99 500.98 524.99
艺术类 7 575.99 541.98 556.27
贵州 理工(中外合作办学) 2 441.09 407.09 424.09
理工类 14 477.1 405.09 441.24
理工类(民族班) 6 491.1 454.09 462.43
体育单招 1 —— —— ——
文史类 10 578.1 562.1 566.9
文史类(民族班) 9 562.1 550.1 554.21
海南 综合改革3+3 30 649 564 607.43
河北 高水平(二65) 1 374 374 374
理工(中外合作办学) 8 487 415 459.25
体育单招 5 —— —— ——
艺术类 32 562.04 496.69 521.71
艺术类(中外合作办学) 6 534.59 523.15 527.88
综合改革3+1+2历史类 36 585 548 562.44
综合改革3+1+2物理类 63 573 532 546.46
河南 理工(中外合作办学) 8 517.11 435.12 475.23
理工类(二批) 17 554.11 516.1 526.58
理工类(一批) 41 574.11 548.11 564.24
体育单招 1 —— —— ——
文史类(二批) 16 573.13 558.12 561.75
文史类(一批) 21 596.12 586.13 588.75
艺术类 19 543 165 306.11
艺术类(中外合作办学) 4 255 248 251.75
黑龙江 理工类 13 482.1 426.08 447.32
文史类 12 513.12 487.11 496.53
湖北 体育单招 1 —— —— ——
体育类 2 551.5 547 549.25
综合改革3+1+2历史类 7 578 569 573
综合改革3+1+2物理类 17 563 523 542.47
湖南 理工(中外合作办学) 4 525 509 515
体育类 2 726 723 724.5
艺术类 21 738 304.8 472.76
艺术类(中外合作办学) 4 303.3 293.1 296
综合改革3+1+2物理类 45 562 538 549.18
吉林 理工类 13 502.11 402.05 462.25
文史类 6 501.12 469.11 488.12
文史类(协作计划) 6 431.14 394.12 413.29
江苏 体育单招 1 —— —— ——
艺术类(中外合作办学) 4 473 460 467
综合改革3+1+2历史类 18 546 534 536.94
综合改革3+1+2物理类 10 528 495 513
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除