西安理工大学录取分数线_高考多少分可以上西安理工大学

信阳网
  想要报考西安理工大学的同学,信阳生活网信阳教育网信阳教育网,都比较关注西安理工大学今年的录取分数线,那么,高考多少分可以上西安理工大学呢?西安理工大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了西安理工大学录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。

西安理工大学录取分数线,高考多少分可以上西安理工大学


  西安理工大学录取分数线

专业名称
  省控线   最高分   最低分   平均分   执行计划   超省控线分数   最低参考位次  
材料科学与工程(卓越班  本硕分流培养)   443   543   539   540   3   96   16784  
测控技术与仪器(本硕分流培养)   443   546   544   545   2   101   15455  
机械设计制造及其自动化(本硕分流培养)   443   551   539   541   9   96   16784  
电子科学与技术(本硕分流培养)   443   553   546   549   4   103   14925  
通信工程(本硕分流培养)   443   547   546   547   2   103   14925  
自动化类(本硕分流培养)   443   551   547   548   5   104   14676  
工商管理类(本硕分流培养)   443   541   526   534   2   83   20440  
会计学(本硕分流培养)   443   548   544   546   2   101   15455  
金融学(本硕分流培养)   443   538   535   537   2   92   17875  
环境工程(本硕分流培养)   443   525   525   525   1   82   20762  
农业水利工程(本硕分流培养)   443   536   534   535   2   91   18176  
水利水电工程(本硕分流培养)   443   550   543   545   5   100   15699  
计算机科学与技术(本硕分流培养)   443   555   553   554   2   110   13177  
软件工程(本硕分流培养)   443   549   548   549   2   105   14413  
土木工程(本硕分流培养)   443   542   528   535   4   85   19891  
电气类(本硕分流培养)   443   561   551   556   6   108   13666  
材料科学与工程   443   532   513   520   35   70   24832  
材料科学与工程(卓越班)   443   533   510   519   34   67   25917  
材料成型及控制工程   443   521   510   515   75   67   25917  
材料物理   443   532   509   521   26   66   26142  
材料化学   443   542   511   523   25   68   25547  
新能源材料与器件   443   533   521   524   12   78   22003  
机械设计制造及其自动化   443   536   518   522   119   75   23015  
机械设计制造及其自动化(卓越班)   443   545   531   535   25   88   19009  
车辆工程   443   530   516   519   24   73   23746  
测控技术与仪器   443   535   513   518   83   70   24832  
光电信息科学与工程   443   535   521   523   28   78   22003  
智能制造工程   443   534   522   525   11   79   21711  
印刷工程   443   532   509   514   55   66   26142  
印刷工程(卓越班)   443   523   510   518   18   67   25917  
包装工程   443   526   510   521   26   67   25917  
数字媒体技术   443   541   522   526   50   79   21711  
自动化类   443   551   524   530   175   81   21074  
电子科学与技术   443   565   532   536   51   89   18740  
通信工程   443   545   537   540   33   94   17311  
微电子科学与工程   443   540   528   531   28   85   19891  
集成电路设计与集成系统   443   540   530   534   14   87   19320  
机器人工程   443   539   524   530   12   81   21074  
经济学   443   535   524   529   3   81   21074  
工商管理类   443   530   523   525   7   80   21386  
金融学   443   546   520   525   24   77   22340  
会计学   443   542   526   532   28   83   20440  
国际经济与贸易   443   524   520   522   2   77   22340  
信息管理与信息系统   443   540   522   525   24   79   21711  
大数据管理与应用   443   544   528   534   17   85   19891  
水利水电工程   443   544   526   531   47   83   20440  
水利水电工程(卓越班)   443   549   536   540   22   93   17598  
能源与动力工程   443   533   517   521   37   74   23394  
新能源科学与工程   443   532   520   524   13   77   22340  
水文与水资源工程   443   524   514   517   25   71   24447  
农业水利工程   443   529   509   517   21   66   26142  
环境工程   443   533   516   521   14   73   23746  
给排水科学与工程   443   522   515   518   24   72   24080  
信息与计算科学   443   538   525   530   24   82   20762  
应用统计学   443   542   525   530   13   82   20762  
应用化学   443   522   509   514   36   66   26142  
制药工程   443   543   510   519   19   67   25917  
应用物理学   443   530   513   518   15   70   24832  
数据科学与大数据技术   443   543   535   537   17   92   17875  
计算机科学与技术   443   552   543   545   37   100   15699  
计算机科学与技术(卓越班)   443   552   546   548   21   103   14925  
软件工程   443   554   540   543   36   97   16521  
网络工程   443   540   534   536   28   91   18176  
物联网工程   443   540   531   535   32   88   19009  
人工智能   443   545   536   540   17   93   17598  
工业设计   443   524   514   518   21   71   24447  
土木工程   443   543   510   517   66   67   25917  
工程管理   443   523   509   512   41   66   26142  
工程力学   443   517   509   514   9   66   26142  
建筑学   443   532   518   521   13   75   23015  
城乡规划   443   522   512   515   9   69   25194  
城市地下空间工程   443   526   509   515   21   66   26142  
工业工程   443   518   509   511   14   66   26142  
电气类   443   551   524   532   180   81   21074  

本文标签:多少    高考    以上    分数线    录取    理工大学    西安