西安建筑科技大学录取分数线
一批本科理工
专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数
建筑学(本硕) 580 549 560 22
建筑学 561 544 550 36
城乡规划(本硕) 547 534 539 13
土木工程(本硕) 546 531 539 19
城乡规划 543 534 538 27
给排水科学与工程(本硕) 543 532 536 10
历史建筑保护工程 541 526 533 12
风景园林 540 528 531 23
建筑电气与智能化(本硕) 530 530 530 1
建筑环境与能源应用工程(本硕) 541 518 526 12
工程管理(本硕) 534 518 525 16
土木工程 544 513 524 70
土木工程(卓越班) 541 507 523 27
计算机科学与技术(本硕) 525 522 523 3
城市设计 532 515 521 17
环境工程(本硕) 523 510 517 12
计算机科学与技术 533 511 517 54
给排水科学与工程 537 504 515 60
电气工程及其自动化 525 508 514 34
材料科学与工程(本硕) 519 509 513 10
交通运输(卓越班) 546 495 512 15
本科一批文史
专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数
建筑学 575 566 570 8
城乡规划 567 560 565 7
历史建筑保护工程 563 556 559 4
风景园林 560 558 559 6
汉语言文学 564 536 541 47
法学 549 534 537 50
城市管理 548 529 535 27
公共管理类 557 527 532 95
汉语国际教育 539 529 532 30
英语 540 529 532 49
本文标签:多少 高考 大学 以上 分数线 录取 科技 西安 建筑
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除